全体 | (単位/百万円) |
||
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
|
連結 | 300,000 |
13,000 |
20,000 |
単体 | 177,000 |
8,000 |
15,000 |
グループ別 | |||
売上高 |
|||
運輸サービスグループ(5社) | 23,000 |
||
建設グループ(6社) | 63,000 |
||
駅ビルグループ(7社) | 28,000 |
||
流通・外食グループ(6社) | 46,000 |
||
観光レジャーグループ(3社) | 7,000 |
||
ビジネスサービスグループ(7社) | 42,000 |
※記事へのご意見はこちら