債権者判明 負債総額 4社合計約77億5,200万円
弊誌IB2007年8月16日号「モルグ」にて既報済みの同社の債権者が判明した。
負債総額は、4社合計で約77億5,200万円が見込まれる。
尚、判明した債権者は一覧の通り。
(単位/千円、上位10社【三和分】、債権額は申請書類によるもので確定債権とは異なる)。
<金融債権> | ||
中小企業金融公庫宮崎支店 | (宮崎市) | 897,482 |
宮崎太陽銀行延岡支店 | (宮崎県延岡市) | 215,942 |
高鍋信用金庫門川支店 | (宮崎県東臼杵郡) | 133,000 |
西日本シティ銀行延岡支店 | (宮崎県延岡市) | 117,644 |
みずほ銀行宮崎支店 | (宮崎市) | 65,350 |
<一般債権者> | ||
中島製麺 | (熊本県玉名市) | 86,644 |
オリックス | (東京都港区) | 42,174 |
小村建築板金塗装店 | (宮崎市) | 26,222 |
澤野工業 | (宮崎県延岡市) | 23,432 |
プライムストーン | (東京都渋谷区) | 20,520 |
※記事へのご意見はこちら