債権者判明 負債総額 約4億円
弊誌IB2007年12月24日号「モルグ」にて既報の同社の、債権者が判明した。
負債総額は、約4億円が見込まれる。
尚、判明した債権者は一覧の通り。
(単位/千円、上位10社、債権額は申請書類によるもので確定債権とは異なる)。
鹿児島銀行天神馬場支店 | (鹿児島市) | 319,143 |
三菱東京UFJ銀行福岡支店 | (福岡市中央区) | 20,000 |
(有)大公包材 | (鹿児島市) | 11,150 |
中村屋 | (宮崎県宮崎市) | 7,487 |
鹿児島リース(株) | (鹿児島市) | 6,241 |
民生活金融公庫 | (鹿児島市) | 4,500 |
(株)廣食 | (鹿児島市) | 2,740 |
(株)クレディセゾン | (東京都豊島区) | 2,026 |
九州電力(株) | (霧島市) | 1,583 |
南九州福山通運(株) | (霧島市) | 1,419 |
※記事へのご意見はこちら