債権者判明 負債総額 約5億1,940万円
弊誌『I・B』2月11日号「モルグ」で既報の同社の債権者が判明した。
負債総額は約5億1,940万円が見込まれる。
尚、判明した債権者は一覧の通り(単位/千円、上位10社、債権額は申請書類によるもので確定債権とは異なる)。
<別除権付債権者> | ||
中小企業金融公庫福岡支店 | (中央区) | 119,990 |
佐賀銀行渡辺通支店 | (中央区) | 85,777 |
三菱重工印刷紙工機械販売 | (博多区) | 35,732 |
西日本シティ銀行渡辺通支店 | (中央区) | 26,911 |
西部印刷機材 | (南区) | 21,225 |
<一般債権者> | ||
三菱東京UFJ銀行福岡中央支店 | (中央区) | 42,503 |
河原田和用紙店 | (博多区) | 23,061 |
赤川紙 | (粕屋郡粕屋町) | 12,352 |
福岡銀行渡辺通支店 | (中央区) | 8,711 |
西部印刷機材 | (南区) | 7,147 |
※記事へのご意見はこちら