債権者判明 負債総額 約13億1,200万円円
5月27日に福岡地裁より破産手続開始決定を受けた同社の債権者が判明した。負債総額は、約13億1,200万円が見込まれる。
なお、判明した債権者は以下の通り(単位:千円 上位10社 債権額は申請書類に基づくもので、確定債権とは異なる)。
〈別除権〉 | ||
マツオカ建機 | (三重県) | 412,739 |
九州リースサービス | (博多区) | 99,187 |
西日本シティ銀行 | (博多区) | 94,198 |
センチュリー・リーシング・システム | (博多区) | 44,300 |
三井住友ファイナンス&リース | (東京都港区) | 34,335 |
〈一般債権者〉 | ||
商工中金 | (中央区) | 129,115 |
三井住友銀行 | (博多区) | 41,200 |
ジェルシステム | (東京都世田谷区) | 41,147 |
福岡ひびき信金 | (博多区) | 37,000 |
ネオ・コーポレーション | (大阪市) | 15,243 |
※記事へのご意見はこちら