同社は、2008年9月4日開催の取締役会において、下記のとおり新株予約権の取得及び消却について決議したと発表した。 | |||||||||||||
1. 取得及び消却する新株予約権の種類 | |||||||||||||
株式会社原弘産第2回新株予約権(以下「本新株予約権」) | |||||||||||||
2. 新株予約権の取得及び消却の理由 | |||||||||||||
同社普通株式の終値が、2008年9月2日をもって、6か月間継続して行使価額(456,720円)を50%以上下回ることとなり、本新株予約権の内容として定められた発行要項第13項第2号に基づき、新株予約権の取得及び消却を行うものとする。 | |||||||||||||
3. 取得及び消却の内容 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
参考: | |||||||||||||
1.株式会社原弘産第2回新株予約権 定時株主総会の決議日 :2006年5月18日 発 行 日 :2006年6月12日 残存個数 :1,219個(うち失効分289個含む:2008年9月4日現在) |
|||||||||||||
2.発行要項の抜粋 8.本新株予約権の行使の条件
|
※記事へのご意見はこちら