総務省は20日、平成21年分の政党交付金のうち4月分(第1回目)の交付額を公表した。内容は以下の通り。総選挙の日程が延びて、資金難に苦しむ候補者にとっては干天の慈雨となるかもしれない。
政党の名称 | 交付決定額(1) | 4月20日交付分 請求書提出日 | 4月20日交付額 (1)×1/4 |
---|---|---|---|
自由民主党 | 15,733,563,000 | 平成21年4月2日 | 3,933,390,750 |
民主党 | 11,832,704,000 | 平成21年4月2日 | 2,958,176,000 |
公明党 | 2,725,458,000 | 平成21年4月3日 | 681,364,500 |
社会民主党 | 901,079,000 | 平成21年4月6日 | 225,269,750 |
国民新党 | 429,504,000 | 平成21年4月2日 | 107,376,000 |
改革クラブ | 115,899,000 | 平成21年4月1日 | 28,974,750 |
新党日本 | 203,788,000 | 平成21年4月6日 | 50,947,000 |
合 計 | 31,941,995,000 | 7,985,498,750 |
※記事へのご意見はこちら