農林水産省は27日、2009年7月の国内産米穀の卸売価格の概況を発表。2008年産米の相対取引価格(出荷業者)は、集計を取った7銘柄中2銘柄は6月より値上がりしたものの、5銘柄は価格を下げた。詳細は以下の通り(価格は玄米60kg)。
産地 | 品種銘柄 | 価格 | 先月比 |
青森 | 「つがるロマン」 | 13,984円 | ▲25円 |
岩手 | 「ひとめぼれ」 | 15,445円 | +364円 |
秋田 | 「あきたこまち」 | 15,167円 | +42円 |
山形 | 「はえぬき」 | 14,545円 | ▲34円 |
茨城 | 「コシヒカリ」 | 14,655円 | ▲148円 |
栃木 | 「コシヒカリ」 | 14,731円 | ▲75円 |
富山 | 「コシヒカリ」 | 15,741円 | ▲43円 |
*記事へのご意見はこちら
※記事へのご意見はこちら