九州・山口における大規模小売店舗の新設届出状況につきまして、9月の判明分は計6件(佐賀2件、熊本2件、大分1件、沖縄1件)を確認しました。
【9月のトピック】
- 届出数が最も多かったのは、コスモス薬品でドラッグコスモス3店舗を佐賀、熊本に新設予定
2024年9月大規模小売店舗 新設届出リスト
(九州・山口)
1 | 佐賀県 |
---|---|
大規模小売店舗名 | ドラッグコスモス多久駅前店 |
所在地 | 佐賀県多久市北多久町大字小侍5790番 外 |
建物設置者 | ㈱コスモス薬品 |
小売業者 | ㈱コスモス薬品 |
新設予定日 | 2025年5月6日 |
店舗面積(㎡) | 1,161 |
2 | 佐賀県 |
---|---|
大規模小売店舗名 | ドラッグコスモス上峰店 |
所在地 | 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所字下津毛22番1 |
建物設置者 | ㈱コスモス薬品 |
小売業者 | ㈱コスモス薬品 |
新設予定日 | 2025年7月26日 |
店舗面積(㎡) | 1,356 |
3 | 熊本市 |
---|---|
大規模小売店舗名 | ドラッグコスモス御幸笛田店 |
所在地 | 熊本市南区御幸笛田2丁目834番3 外 |
建物設置者 | ㈱コスモス薬品 |
小売業者 | ㈱コスモス薬品 |
新設予定日 | 2025年4月17日 |
店舗面積(㎡) | 1,160 |
4 | 熊本県 |
---|---|
大規模小売店舗名 | TSUTAYA 八代松江店・お菓子の香梅八代松江店 |
所在地 | 八代市松江町菰池516番1 外 |
建物設置者 | ㈱大豊石油 |
小売業者 | ㈱大豊石油、㈱お菓子の香梅 |
新設予定日 | 2025年5月6日 |
店舗面積(㎡) | 1,709 |
5 | 大分県 |
---|---|
大規模小売店舗名 | (仮称)ダイレックス新杵築店 |
所在地 | 大分県杵築市大字杵築字北浜665番737 外 |
建物設置者 | ダイレックス㈱ |
小売業者 | ダイレックス㈱ |
新設予定日 | 2025年4月27日 |
店舗面積(㎡) | 1,685 |
6 | 沖縄県 |
---|---|
大規模小売店舗名 | (仮称)ダイレックス東風平店・セブン-イレブン八重瀬東風平西店 |
所在地 | 八重瀬町伊覇土地区画整理事業60街区5画地及び6画地 |
建物設置者 | ダイレックス㈱、㈱セブン-イレブン・沖縄 |
小売業者 | ダイレックス㈱ |
新設予定日 | 2025年4月17日 |
店舗面積(㎡) | 1,186 |
【大規模小売店舗立地法】とは
大規模小売店舗の立地に関して、周辺の地域の生活環境の保持のため、店舗設置者により施設の配置や運営方法について適正な配慮(交通渋滞・騒音等)がなされることを確保するための手続きを定めた法律。店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)が1,000m2を超える店舗が対象となり、大規模小売店舗の設置者(建物の設置者)が届出を行う。
▼関連記事リンク
【8月】大規模小売店舗 新設届出13件を確認(九州・山口)
【7月】大規模小売店舗 新設届出7件を確認(九州・山口)
【6月】大規模小売店舗 新設届出12件を確認(九州・山口)
【4・5月】大規模小売店・新設届出状況18件リスト(九州・山口)
【サマリー】過去配信された企業データまとめを確認
関連記事
2025年5月6日 06:00
2025年5月5日 06:00
2025年5月2日 12:30
2025年5月4日 06:00
2025年5月1日 15:20
2025年4月17日 10:30
2025年4月3日 17:30