【2024年11月】監督官庁・自治体公表の企業(70件)行政処分や指名停止など
2024年12月26日 14:05有料会員限定
企業におけるコンプライアンスの重要性が増しており、経営上のリスクを低減するためには、さまざまな企業情報の収集と分析が不可欠な時代となりました。データ・マックスでは、監督官庁や地方自治体が公表した行政処分や指名停止などの情報をデータベース化し、毎月まとめたリストを配信しております。
2024年11月判明分は、①監督官庁による公表(全国対象)が29件、②九州に特化した情報として、福岡労働局や九州運輸局、自治体による公表分が41件、合計70件を確認しました。集計表を公開し、企業リストを会員限定にて掲載します。
集計表
- ①監督官庁による公表 企業リスト(会員限定)は下段に掲載しております
- ②福岡労働局・九州運輸局・地方自治体による公表 企業リスト(会員限定)は下段に掲載しております
監督官庁 | 法令等 | 件数 | |
---|---|---|---|
公正取引委員会 | 独占禁止法 | 不当廉売、不当な経済上の利益の提供要請 | 3 |
下請法 | 買いたたきの禁止、不当な経済上の利益の提供要請の禁止 | 3 | |
金融庁 | 公認会計士法 | 運営が著しく不当なものと認められるとき | 1 |
消費者庁 | 特定商取引法 | 誇大広告 | 1 |
景品表示法 | ステルスマーケティング告示 | 1 | |
厚生労働省 | 医薬品医療機器等法 | 1 | |
労働者派遣法 | 規定違反、欠格事由に該当 | 7 | |
厚生労働省 /法務省 |
技能実習法 | 監理団体の許可取消し、技能実習計画の認定取消し | 11 |
農林水産省 | 食品表示法 | 原材料表示が不適切 | 1 |
(計) | 29 |
公表 | 法令等 | 件数 | |
---|---|---|---|
福岡労働局 | 労働基準法 | 違法な時間外労働 | 1 |
労働安全衛生法 | 死亡事故 | 2 | |
不正受給 | 雇用調整助成金 | 2 | |
九州運輸局 | 貨物自動車運送事業法 | 事業停止処分、輸送施設の使用停止、文書警告 | 11 |
道路運送法 | 事業停止処分、輸送施設の使用停止、文書警告 | 5 | |
福岡市 | 児童福祉法 | 不正受給 | 1 |
福岡県 | 廃棄物処理法 | 罰金刑を受けて5年を経過しない | 1 |
食品衛生法 | 食中毒発生 | 2 | |
各自治体 | 指名停止 | 福岡市 | 1 |
福岡県 | 1 | ||
北九州市 | 2 | ||
久留米市 | 1 | ||
長崎県 | 1 | ||
大分県 | 7 | ||
熊本県 | 2 | ||
沖縄県 | 1 | ||
(計) | 41 |
>>>続けて企業リストをご覧になりたい場合は、ログインしてください。ご登録がまだの方はコチラのフォームからお申し込みください。
企業リスト
...関連記事
2025年5月6日 06:00
2025年5月5日 06:00
2025年5月2日 12:30
2025年5月4日 06:00
2025年5月1日 15:20
2025年4月17日 10:30
2025年4月3日 17:30