2024年11月22日( 金 )

RIZAPショック! 子会社の株価も急降下

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ
法人情報へ

 11月14日にRIZAPが業績の大幅な下方修正を発表したが、同社が買収し子会社化した上場企業も大きな影響を受けている。13日から15日の各社の株価推移は下記の通り(単位/円、終値段階)。

社 名 市 場 13日   14日   15日
(株)イデアインターナショナル  東証ジャスダックG  965 932 782
SDエンターテイメント(株) 東証ジャスダックS 715 705 555
夢展望(株) 東証マザーズ 518 501 401
(株)HAPiNS 東証ジャスダックS 321 268 229
MRKホールディングス(株) 東証二部 258 212 155
(株)ジーンズメイト 東証一部 638 550 470
(株)ぱど 東証ジャスダックG 398 320 255
堀田丸正(株) 東証二部 117 106 89
(株)ワンダーコーポレーション 東証ジャスダックS 751 707 557

 

関連記事