11月14日にRIZAPが業績の大幅な下方修正を発表したが、同社が買収し子会社化した上場企業も大きな影響を受けている。13日から15日の各社の株価推移は下記の通り(単位/円、終値段階)。
社 名 | 市 場 | 13日 | 14日 | 15日 | ||
(株)イデアインターナショナル | 東証ジャスダックG | 965 | → | 932 | → | 782 |
SDエンターテイメント(株) | 東証ジャスダックS | 715 | → | 705 | → | 555 |
夢展望(株) | 東証マザーズ | 518 | → | 501 | → | 401 |
(株)HAPiNS | 東証ジャスダックS | 321 | → | 268 | → | 229 |
MRKホールディングス(株) | 東証二部 | 258 | → | 212 | → | 155 |
(株)ジーンズメイト | 東証一部 | 638 | → | 550 | → | 470 |
(株)ぱど | 東証ジャスダックG | 398 | → | 320 | → | 255 |
堀田丸正(株) | 東証二部 | 117 | → | 106 | → | 89 |
(株)ワンダーコーポレーション | 東証ジャスダックS | 751 | → | 707 | → | 557 |
関連記事
2025年5月13日 16:00
2025年5月9日 10:30
2025年5月6日 06:00
2025年5月20日 15:30
2025年5月15日 06:00
2025年5月7日 16:20
2025年4月3日 17:30